PRICE AND SPECIFICATIONS
GET THE DETAILS AND COMPARE THE DIFFERENCES
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi ketersediaan warna mohon menghubungi Dealer terdekat.
Specifications
Perlengkapan standar
| Standard and optional equipment | 1.5 TRD SPORTIVO A/T
Rp. 246.550.000,00
| RAV4 G(2.0 L)
Rp. 0,00
| ||
Dimensi
| Overall Panjang / Length | 4420 | - |
| Overall Lebar / Width | 1745 | - |
| Overall Tinggi / Height | 1740 | - |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2685 | - |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1445 | - |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1480 | - |
| Jarak Terendah / Ground Clearance | 200 | - |
| Radius Putar / Turning Radius | 4,9 | - |
| Berat Kosong / Curb Weight | 1200 | - |
| Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | - |
| Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - | - |
| Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - |
| Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - |
| Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - |
Sasis
| Transmisi / Transmition | 4 Speed Automatic | CVT-F |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.731 | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.526 | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.000 | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.696 | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2.290 | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 5.857 | - |
| Suspensi Depan / Front Suspension | Macpherson Strut with Coil Spring & Stabilizer | - |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 link with coil spring & lateral rod | - |
| Rem Depan / Front Brake | Disc | - |
| Rem Belakang / Rear Brake | Drum | - |
| Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS | ABS+EBD |
| Steering Gear | Rack & Pinion | - |
| Ukuran Ban / Tires Size | 235/60R16 | 225/65 R17 |
Mesin
| Seri Mesin / Machine Serial | 3SZ-VE | - |
| Tipe Mesin / Engine Type | 1.5L,IL4,16V,DOHC,VVT-i | - |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.495 | - |
| Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | - | - |
| Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 109 / 6,000 | 112 (151 / 6200) |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 14.4 / 4,400 | 196 (19.9 / 4000) |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | - |
| Bahan Bakar / Fuel | Gasoline | - |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 45 | - |
| Steering (Power Steering) | EPS | MANUAL TILT&TELESCO |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat.




0 komentar:
Posting Komentar